| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 甘蔗 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 火龙果 | 0.00 | 0.00 | 10.56 | |
| 金龙芒 | 0.00 | 0.00 | 14.36 | |
| 猕猴桃(国产) | 0.00 | 0.00 | 7.80 | |
| 麒麟西瓜 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |
| 散冰糖橙 | 0.00 | 0.00 | 4.36 | |
| 陕西洛川红富士 | 0.00 | 0.00 | 9.16 | |
| 小台农芒 | 0.00 | 0.00 | 15.60 | |
| 雪莲果 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 整箱香梨 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | |
| 红蛇果 | 0.00 | 0.00 | 25.60 | |
| 金奇果 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | |
| 金帅苹果 | 0.00 | 0.00 | 9.96 | |
| 进口香蕉 | 0.00 | 0.00 | 8.56 | |
| 猕猴桃 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | |
| 小红玉 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |
| 椰子 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | |
| 优质密柚 | 0.00 | 0.00 | 5.76 | |
| 福建枇杷 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | |
| 赣南脐橙 | 0.00 | 0.00 | 5.76 | |
| 姬娜 | 0.00 | 0.00 | 25.60 | |
| 礼盒猕猴桃 | 0.00 | 0.00 | 19.80 | |
| 木瓜 | 0.00 | 0.00 | 11.36 | |
| 石榴 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | |
| 无籽红提 | 0.00 | 0.00 | 49.00 | |
| 新疆红富士 | 0.00 | 0.00 | 9.36 | |
| 整箱优质富士 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | |
| 菠萝 | 0.00 | 0.00 | 4.76 | |
| 德庆贡柑 | 0.00 | 0.00 | 9.76 | |
| 国产红蛇果 | 0.00 | 0.00 | 10.50 | |
| 黑提 | 0.00 | 0.00 | 42.60 | |
| 精品橙子 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 榴莲 | 0.00 | 0.00 | 33.76 | |
| 青蜜枣 | 0.00 | 0.00 | 12.56 | |
| 山西富士苹果 | 0.00 | 0.00 | 9.36 | |
| 水晶梨 | 0.00 | 0.00 | 3.76 | |
| 西莫洛托甜瓜 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 伊丽莎白甜瓜 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | |
| 樱桃番茄(圣女果) | 0.00 | 0.00 | 7.60 | |
| 草莓(盒装) | 0.00 | 0.00 | 6.80 | |
| 黑布林 | 0.00 | 0.00 | 59.60 | |
| 红提 | 0.00 | 0.00 | 47.60 | |
| 金香玉甜瓜 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | |
| 青提 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 台农芒 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | |
| 泰国龙眼 | 0.00 | 0.00 | 23.60 | |
| 腰芒 | 0.00 | 0.00 | 9.76 | |
| 油桃 | 0.00 | 0.00 | 25.60 | |
| 人参果 | 0.00 | 0.00 | 7.76 | |
| 华圣苹果 | 0.00 | 0.00 | 15.56 | |
| 精品芦柑 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | |
| 礼盒绿橙 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | |
| 套袋富士 | 0.00 | 0.00 | 7.58 | |
| 特小凤西瓜 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |
| 杨桃 | 0.00 | 0.00 | 13.60 | |
| 早春西瓜 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |
| 白果 | 0.00 | 0.00 | 7.36 | |
| 白油桃 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | |
| 桔柚 | 0.00 | 0.00 | 8.36 | |
| 库尔勒香梨 | 0.00 | 0.00 | 9.96 | |
| 柿饼 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | |
| 网纹甜瓜 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 车里子 | 0.00 | 0.00 | 136.00 | |
| 菲律宾香蕉 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |
| 贡桔 | 0.00 | 0.00 | 4.96 | |
| 贡梨 | 0.00 | 0.00 | 5.36 | |
| 盒装橙子 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 盒 |
| 礼盒青枣 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | |
| 美国脐橙 | 0.00 | 0.00 | 13.60 | |
| 青果 | 0.00 | 0.00 | 27.60 | |
| 青蛇果 | 0.00 | 0.00 | 25.60 | |
| 水仙芒 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | |
| 无籽西瓜 | 0.00 | 0.00 | 5.96 | |
| 西柚 | 0.00 | 0.00 | 21.36 |
2010年5月3日山西阳泉蔬菜日度价
2010年5月3日安徽合肥水果日度价
2010年5月3日安徽淮南市水果日度
2010年5月3日山西省太原市水果日
2010年5月3日天惠超市水果日度价
2010年5月3日安徽砀山水果日度价
2010年5月13日秘鲁新季捕捞将正式开始
2010年5月13日天津震海鱼粉最新价格
2010年5月13日山东石岛大奥渔粉最新价格
2010年5月13日全国主要港口鱼粉价格统计
2010年5月13日荣成牧隆国产鱼粉最新价格
2010年5月13日佛山奇美兴鱼粉最新价格