数据加载 数据正在加载中...

2010年4月23日贵阳水果日度价格

发布时间:2010-04-23 15:45:48   资讯来源:中华名优特产网   【我要评论】
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注
香瓜 3.80 3.60 3.60 湖南/海南
香蕉 3.40 3.00 3.40 云南/海南
板栗 12.00 10.00 10.00 云南/贵州/广西
巨蜂葡萄 5.20 5.00 5.20 辽宁
柳荷尔 4.40 2.40 3.00 江西/四川
水晶葡萄 2.80 1.60 2.80 云南、四川
糖梨 1.00 0.80 1.00 马场
贡梨 3.00 2.80 3.00 陕西、新疆
国产蛇果 7.60 6.20 6.20 甘肃/山东
哈密瓜 8.00 7.60 8.00 新疆
火龙果 8.00 7.00 8.00 越南
青蛇果 14.00 13.60 14.00 美国
青桃 1.60 1.40 1.40 三江
青柚 12.00 11.80 12.00 泰国
石榴 5.00 4.00 4.20 云南
西瓜 4.00 2.60 2.60 云南/海南
油桃 9.00 8.00 9.00 成都
荸荠 4.60 4.00 4.00 广西/贵州
草莓 8.00 5.00 6.00 贵州/云南
红毛丹 7.80 7.60 7.80 云南
红提 16.00 14.00 15.00 美国
芒果 10.00 8.00 9.00 广东/海南
猕猴桃 6.00 5.00 5.60 贵州/陕西
水蜜桃 4.20 3.20 3.60 陕西
香梨 7.80 6.60 7.20 新疆
香柚 6.00 5.40 6.00 云南
桂圆 12.00 11.00 12.00 泰国、广东
花皮无籽瓜 2.40 2.20 2.40 金沙
麒麟瓜 3.40 3.00 3.40 云南/四川/贵定
青提 6.00 5.80 6.00 云南
水晶梨 3.20 3.00 3.20 河北
无籽瓜 1.60 1.50 1.60 贵州
柚子 3.00 2.40 2.40 福建
丰水梨 2.80 2.40 2.60 成都
柑橘 1.60 1.00 1.20 四川/湖南
核桃 40.00 24.00 36.00 云南、赫章、大方、毕节
红富士(光果) 6.60 6.00 6.20 陕西
蜜柚 3.60 2.80 3.00 福建
碰柑 2.00 0.80 1.30 湖南/贵州
青枣 3.00 2.40 2.40 四川、云南
沙糖柑 5.60 4.40 4.60 广东
桃子 3.80 2.00 2.60 贵州
西柚 1.70 1.40 1.60 浙江
雪莲果 3.60 3.00 3.00 云南
冬枣 14.00 10.00 12.00 山东
黑美人 4.20 3.60 3.60 海南
李子 4.00 2.40 3.40 广西
脐橙 6.00 5.00 5.00 四川/湖南
沙糖橘 4.00 3.60 3.80 云南
柿饼 16.00 14.00 14.00 云南
西梅李 6.00 5.80 6.00 成都
椰子 3.80 3.40 3.80 海南
冰糖柑 1.40 1.20 1.40 湖南/贵州
菠萝 2.60 2.40 2.60 云南
车厘子 100.00 90.00 100.00 美国/山东
胡柚 2.40 2.00 2.00 浙江
芦柑 2.40 2.00 2.40 贵州
沙田柑 5.20 5.00 5.20 广东
杨桃 11.00 10.00 11.00 澳大利亚
甘蔗 1.40 1.20 1.40 广西
红富士(套袋) 8.00 7.00 7.00 陕西
金秋梨 2.00 1.80 2.00 贵州
木瓜 3.80 3.50 3.80 新疆
乳柑 3.00 2.40 2.60 新疆/贵州
2010年4月23日贵阳水果日度价格资讯评论
“2010年4月23日贵阳水果日度价格”行情资讯暂时没有任何评论!
商务洽谈室,让买卖双方沟通无界域
  • 用  户:     登录   注册
  • 内  容:
  • 验证码:  
  •                
产品搜索
  • 搜索类型: 行情  报价
  • 产品类别:
  • 关 键 字:
热点聚焦