数据加载 数据正在加载中...

2010年04月23日北京顺鑫石门农副产品批发市场畜禽蛋行情

发布时间:2010-04-23 13:03:41   资讯来源:中华名优特产网   【我要评论】
单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注
通脊 22.00 19.60 20.00
白条羊 34.00 33.00 33.50
柴鸡 11.40 11.00 11.20
鸡翅根 15.00 14.00 14.50
鸡腿 12.00 8.60 9.00
牛前腿 27.00 26.40 26.60
牛尾 25.00 23.00 24.00
前腿肉 16.00 14.00 15.00
乌鸡 19.00 17.60 18.00
五花肉 12.60 12.00 12.00
猪肝 8.00 7.00 7.50
猪前尖 11.60 11.00 11.30
羊肉 34.00 33.00 33.50
白条猪 12.00 11.30 11.60
纯排骨 18.00 17.00 17.50
后肘棒 12.00 11.00 11.50
鸡头 6.00 4.80 5.00
牛肉 27.60 26.40 27.00
箱鸡蛋 6.00 5.40 5.70
猪肺 4.00 3.00 3.50
猪后尖 12.60 12.00 12.30
鸡肝 5.00 4.00 4.00
鸡胗 17.00 15.00 16.00
牛后腿 27.40 26.40 27.20
腔骨 12.00 11.00 11.60
羊肺 11.40 10.00 11.20
猪肚 24.00 23.00 23.50
猪尾 34.00 33.00 33.50
白条鸡 11.00 10.00 10.50
鸡架 6.20 5.00 5.60
羊肚 20.00 16.00 18.00
羊肝 12.00 10.00 10.60
猪大肠 20.00 19.00 19.50
猪耳朵 13.00 12.00 12.50
猪心 14.00 13.00 13.50
猪肉(白条猪) 12.00 11.30 11.60
4号肉 17.00 16.00 16.50
鸡翅中 26.00 25.00 25.50
羊排骨 25.00 23.80 24.00
猪蹄 13.60 13.00 13.30
鸡心 15.00 13.00 14.00
牛前腱 27.80 27.00 27.60
羊肉 33.00 31.80 32.00
羊腿肉 32.00 30.00 31.00
猪板油 14.00 12.60 13.00
猪腰 15.00 14.00 14.50
白条鸡 11.00 10.00 10.50
鸡胸 14.00 12.60 13.00
牛里脊 32.00 29.00 30.00
羊蹄 10.00 7.80 9.00
羊头 18.00 14.00 15.00
腔排骨 15.20 14.00 14.60
鸡翅间 16.00 15.00 15.50
鸡爪 14.00 12.00 13.00
牛后腱 27.80 27.00 27.60
猪舌 19.00 18.00 18.50
猪头 9.00 8.00 8.50
2010年04月23日北京顺鑫石门农副产品批发市场畜禽蛋行情资讯评论
“2010年04月23日北京顺鑫石门农副产品批发市场畜禽蛋行情”行情资讯暂时没有任何评论!
商务洽谈室,让买卖双方沟通无界域
  • 用  户:     登录   注册
  • 内  容:
  • 验证码:  
  •                
产品搜索
  • 搜索类型: 行情  报价
  • 产品类别:
  • 关 键 字:
热点聚焦