数据加载 数据正在加载中...

2010年4月1日温州菜篮子农副产品蔬菜行情

发布时间:2010-04-01 14:37:39   资讯来源:中华名优特产网   【我要评论】
单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注
大白菜 2.40 1.90 2.15
黄瓜 4.40 3.40 3.90
青椒 3.80 2.80 3.30
芹菜 2.40 1.20 1.80
土豆 3.70 2.70 3.20
白萝卜 1.20 0.80 1.00
菠菜 5.00 4.00 4.50
豆角 5.40 4.80 5.10
洋白菜 1.50 1.10 1.30
胡萝卜 2.90 2.30 2.60
木耳菜 8.00 7.00 7.50
菜花 3.20 2.80 3.00
韭菜 4.80 3.60 4.20
韭黄 7.80 6.60 7.20
蒜薹 9.00 8.40 8.70
蒜苗 3.20 3.00 3.10
南瓜 2.40 1.60 2.00
大蒜 9.00 7.60 8.30
大葱 2.00 1.80 1.90
葱头 2.20 1.80 2.00
生姜 7.40 6.20 6.80
莴笋 1.60 0.80 1.20
青笋 3.40 2.60 3.00
竹笋 3.00 2.00 2.50
芋头 3.00 2.60 2.80
福鼎芋 3.20 1.80 2.50
生菜 2.40 1.60 2.00
油麦菜 2.60 1.80 2.20
西兰花 6.00 4.00 5.00
丝瓜 5.60 5.00 5.30
苦瓜 7.00 5.00 6.00
茭白 12.00 8.00 10.00
莲藕 3.40 2.00 2.70
香菜 4.60 3.60 4.10
香菇 8.40 4.40 6.40
西葫芦 3.80 3.20 3.50
小葱 2.80 1.60 2.20
豇豆 5.60 5.00 5.30
小白菜 4.20 3.00 3.60
芥菜 1.80 1.00 1.40
西洋芹 3.40 3.20 3.30
青冬瓜 1.40 1.20 1.30
荷兰豆 9.20 8.40 8.80
长茄子 7.40 3.40 5.40
圆茄子 5.00 4.00 4.50
绿尖椒 3.40 2.60 3.00
红尖椒 3.00 2.40 2.70
佛手瓜 2.20 1.80 2.00
山药 9.40 8.40 8.90
平菇 5.00 4.00 4.50
金针菇 8.00 6.00 7.00
红椒 8.00 7.00 7.50
茼蒿 4.80 4.20 4.50
苋菜 7.00 6.00 6.50
折耳根 5.40 4.20 4.80
良薯 2.00 1.60 1.80
黄豆芽 2.00 1.80 1.90
绿豆芽 2.00 1.80 1.90
豌豆 8.40 8.00 8.20
玉米棒 3.60 3.20 3.40
姬松茸 8.80 7.60 8.20
2010年4月1日温州菜篮子农副产品蔬菜行情资讯评论
“2010年4月1日温州菜篮子农副产品蔬菜行情”行情资讯暂时没有任何评论!
商务洽谈室,让买卖双方沟通无界域
  • 用  户:     登录   注册
  • 内  容:
  • 验证码:  
  •                
产品搜索
  • 搜索类型: 行情  报价
  • 产品类别:
  • 关 键 字:
热点聚焦