数据加载 数据正在加载中...

7月27日各地白砂糖糖价

发布时间:2009-07-28 08:55:48   资讯来源:中华名优特产网   【我要评论】
采价时间: 2009-07-27 单位:人民币元/吨
品种 地区 今日价格 比昨天变化 比上周同期 比上月同期 比上年同期 产地
广
    西
    区
    
白砂糖 南宁 3740-3780 -5 -50 -40 +810 广西
白砂糖 柳州 3725 -7 -42 -75 +740 广西
白砂糖 凤糖(厂) 3820-3830 0 0 0 +665 广西
博庆(厂) -- -- -- -- --
东糖(厂) -- -- -- -- --
白砂糖 南华(厂) 3810 0 0 +10 +850 广西
农垦(厂) -- -- -- -- --
东亚(厂) -- -- -- -- --
南糖(厂) -- -- -- -- --
永鑫华糖(厂) -- -- -- -- --
博宣(厂) -- -- -- -- --
博华(厂) -- -- -- -- --
世纪飞龙(厂) -- -- -- -- --
白砂糖 贵港 3750 -20 -50 -90 0 广西
湘桂(厂) -- -- -- -- --
西
    部
    区
    
白砂糖 昆明 3630 -10 -35 -60 +750 云南
白砂糖 广通 3560-3580 -10 -25 -80 +595 云南
白砂糖 重庆 3780-3820 -10 -30 -40 +740 云南
白砂糖 成都 3750-3780 -10 -25 -70 +710 云南
白砂糖 贵阳 3780-3810 -10 -20 -30 +690 云南
云南英茂集团(厂) -- -- -- -- --
云南力量生物(厂) -- -- -- -- --
白砂糖 大理 3520-3540 -10 -40 -60 +580 云南
白砂糖 乌鲁木齐 3670-3750 -10 -10 -10 0 新疆
白砂糖 西安 3810-3820 -10 -100 -100 0 云南
白砂糖 兰州 3930 -10 -50 -50 0 云南
白砂糖 银川 3960-3990 -10 -10 -10 0 云南

    东
    区
    
白砂糖 上海 3950 +10 -10 -10 +750 广西
白砂糖 杭州 3980 -20 -40 -60 +690 广西
白砂糖 宁波 3940 0 -20 -40 +690 广西
白砂糖 义乌 3950 0 -20 -50 +740 广西
白砂糖 徐州 4000 -10 -20 -30 +700 广西
白砂糖 南京 3960 0 -20 -40 +735 广西

    北
    区
    
白砂糖 北京 3980 0 0 +65 +630 广西
白砂糖 天津 3920 0 -20 -10 +820 广西
白砂糖 廊坊 3950 0 0 +15 +630 广西
白砂糖 石家庄 3940-3950 0 -30 -65 +745 云南
白砂糖 邢台 3960 0 -20 -40 +490 云南
白砂糖 太原 4050 0 0 +25 +625 广西
通辽 -- -- -- -- --

    北
    区
    
白砂糖 哈尔滨 4040 -60 -60 -20 +750 广西
白砂糖 长春 4020 0 -30 0 +735 广西
白砂糖 鲅鱼圈 3890 0 -40 -30 +770 广西

    原
    区
    
白砂糖 郑州 3960 -10 -40 -50 +810 广西
白砂糖 商丘 3970 0 -40 -60 +790 广西
白砂糖 漯河 3970 -10 -50 -70 +720 广西
白砂糖 济南 4060 0 0 0 +760 广西
白砂糖 青岛 3960 0 0 0 +710 广西
白砂糖 青州 4020 0 -20 -20 +620 广西
白砂糖 日照 3960 0 0 0 +710 广西
白砂糖 洛阳 3970 0 -30 -30 +750 广西
白砂糖 临沂 4000 0 0 0 0 广西

    南
    区
    
白砂糖 广州 3830 -40 -70 -70 +750 广西
白砂糖 湛江 3900 0 0 0 +920 广东
白砂糖 东莞 3860-3870 -15 -35 -35 +765 广西
白砂糖 汕头 3840 -40 -60 -60 +740 广西
白砂糖 福州 3840-3850 -55 -70 -70 +695 广西
白砂糖 晋江 3840-3850 -55 -60 -60 +715 广西
海口 -- -- -- -- --

    中
    区
    
白砂糖 武汉 3890 -10 -65 -95 +690 广西
白砂糖 长沙 3850-3860 -25 -85 -85 +695 广西
白砂糖 南昌 3910 +5 -25 -45 +715 广西
白砂糖 合肥 3940 -10 -60 -70 +700 广西
白砂糖 蚌埠 3980 -10 -60 -70 +700 广西
白砂糖 芜湖 3940 -10 -60 -70 +700 广西
宜昌 -- -- -- -- --
白砂糖 襄樊 3900 0 -40 -60 +695 广西
7月27日各地白砂糖糖价资讯评论
“7月27日各地白砂糖糖价”行情资讯暂时没有任何评论!
商务洽谈室,让买卖双方沟通无界域
  • 用  户:     登录   注册
  • 内  容:
  • 验证码:  
  •                
快速查找
产品搜索
  • 搜索类型: 行情  报价
  • 产品类别:
  • 关 键 字: